Motorhoy al día
Diario Gratis
Las novedades, las pruebas y el precio del combustible de hoy, a las 7 de la mañana.
Media nacional y por provincias de la gasolina 95, el gasóleo A, la gasolina 98 y el GLP, con las gasolineras más baratas de cada provincia y su mapa. Datos oficiales del Geoportal de carburantes del Ministerio para la Transición Ecológica, que las estaciones están obligadas a comunicar cada día.
Media de la provincia: gasolina 95 1,574 € · gasóleo A 1,798 € · 241 gasolineras
Cargando el mapa con todas las gasolineras de la provincia…
Media de cada provincia frente a la media de España. Pulsa una cabecera para ordenar.
| Provincia | Gasolina 95 | vs España | Gasóleo A | vs España | Más barata (95) | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álava | 1,640 | +2,3 ct | 1,856 | +2,4 ct | 1,436 | 73 |
| Albacete | 1,631 | +1,4 ct | 1,836 | +0,4 ct | 1,309 | 151 |
| Alicante | 1,643 | +2,6 ct | 1,842 | +1,0 ct | 1,389 | 477 |
| Almería | 1,607 | −1,0 ct | 1,826 | −0,6 ct | 1,377 | 226 |
| Ávila | 1,673 | +5,6 ct | 1,878 | +4,6 ct | 1,492 | 69 |
| Badajoz | 1,640 | +2,3 ct | 1,860 | +2,8 ct | 1,379 | 277 |
| Illes Balears | 1,716 | +9,9 ct | 1,935 | +10,3 ct | 1,539 | 220 |
| Barcelona | 1,587 | −3,0 ct | 1,799 | −3,3 ct | 1,299 | 780 |
| Burgos | 1,636 | +1,9 ct | 1,842 | +1,0 ct | 1,339 | 139 |
| Cáceres | 1,634 | +1,7 ct | 1,885 | +5,3 ct | 1,385 | 157 |
| Cádiz | 1,611 | −0,6 ct | 1,829 | −0,3 ct | 1,379 | 290 |
| Castellón | 1,631 | +1,4 ct | 1,818 | −1,4 ct | 1,329 | 192 |
| Ciudad Real | 1,602 | −1,5 ct | 1,834 | +0,2 ct | 1,345 | 215 |
| Córdoba | 1,619 | +0,2 ct | 1,865 | +3,3 ct | 1,379 | 205 |
| A Coruña | 1,613 | −0,4 ct | 1,844 | +1,2 ct | 1,389 | 288 |
| Cuenca | 1,636 | +1,9 ct | 1,832 | sin cambios | 1,329 | 120 |
| Girona | 1,601 | −1,6 ct | 1,816 | −1,6 ct | 1,299 | 270 |
| Granada | 1,608 | −0,9 ct | 1,816 | −1,6 ct | 1,379 | 285 |
| Guadalajara | 1,628 | +1,1 ct | 1,853 | +2,1 ct | 1,399 | 90 |
| Gipuzkoa | 1,648 | +3,1 ct | 1,870 | +3,8 ct | 1,399 | 145 |
| Huelva | 1,677 | +6,0 ct | 1,879 | +4,7 ct | 1,420 | 141 |
| Huesca | 1,608 | −0,9 ct | 1,833 | +0,1 ct | 1,320 | 123 |
| Jaén | 1,639 | +2,2 ct | 1,860 | +2,8 ct | 1,429 | 209 |
| León | 1,624 | +0,7 ct | 1,854 | +2,2 ct | 1,399 | 166 |
| Lleida | 1,562 | −5,5 ct | 1,796 | −3,6 ct | 1,335 | 177 |
| La Rioja | 1,614 | −0,3 ct | 1,835 | +0,3 ct | 1,397 | 85 |
| Lugo | 1,645 | +2,8 ct | 1,894 | +6,2 ct | 1,499 | 129 |
| Madrid | 1,624 | +0,7 ct | 1,846 | +1,4 ct | 1,299 | 867 |
| Málaga | 1,664 | +4,7 ct | 1,880 | +4,8 ct | 1,439 | 305 |
| Murcia | 1,609 | −0,8 ct | 1,812 | −2,0 ct | 1,345 | 461 |
| Navarra | 1,574 | −4,3 ct | 1,798 | −3,4 ct | 1,327 | 241 |
| Ourense | 1,620 | +0,3 ct | 1,869 | +3,7 ct | 1,379 | 89 |
| Asturias | 1,687 | +7,0 ct | 1,895 | +6,3 ct | 1,495 | 240 |
| Palencia | 1,623 | +0,6 ct | 1,875 | +4,3 ct | 1,469 | 67 |
| Las Palmas | 1,483 | −13,4 ct | 1,655 | −17,7 ct | 1,297 | 257 |
| Pontevedra | 1,611 | −0,6 ct | 1,845 | +1,3 ct | 1,379 | 228 |
| Salamanca | 1,632 | +1,5 ct | 1,888 | +5,6 ct | 1,439 | 108 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,557 | −6,0 ct | 1,730 | −10,2 ct | 1,330 | 239 |
| Cantabria | 1,641 | +2,4 ct | 1,858 | +2,6 ct | 1,429 | 166 |
| Segovia | 1,613 | −0,4 ct | 1,826 | −0,6 ct | 1,429 | 76 |
| Sevilla | 1,630 | +1,3 ct | 1,840 | +0,8 ct | 1,339 | 442 |
| Soria | 1,603 | −1,4 ct | 1,818 | −1,4 ct | 1,431 | 43 |
| Tarragona | 1,574 | −4,3 ct | 1,804 | −2,8 ct | 1,299 | 228 |
| Teruel | 1,600 | −1,7 ct | 1,849 | +1,7 ct | 1,339 | 70 |
| Toledo | 1,624 | +0,7 ct | 1,854 | +2,2 ct | 1,439 | 243 |
| Valencia | 1,612 | −0,5 ct | 1,794 | −3,8 ct | 1,371 | 640 |
| Valladolid | 1,615 | −0,2 ct | 1,830 | −0,2 ct | 1,379 | 150 |
| Bizkaia | 1,618 | +0,1 ct | 1,846 | +1,4 ct | 1,359 | 128 |
| Zamora | 1,623 | +0,6 ct | 1,828 | −0,4 ct | 1,400 | 87 |
| Zaragoza | 1,599 | −1,8 ct | 1,820 | −1,2 ct | 1,325 | 231 |
| Ceuta | 1,558 | −5,9 ct | 1,723 | −10,9 ct | 1,534 | 10 |
| Melilla | 1,614 | −0,3 ct | 1,686 | −14,6 ct | 1,614 | 12 |
Fuente: Geoportal de carburantes, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las estaciones comunican sus precios cada mañana; la media nacional y provincial es la media simple de todas las que informan. Motorhoy actualiza los datos una vez al día y el mapa de cada provincia cada 4 horas.