Motorhoy al día
Diario Gratis
Las novedades, las pruebas y el precio del combustible de hoy, a las 7 de la mañana.
Media nacional y por provincias de la gasolina 95, el gasóleo A, la gasolina 98 y el GLP, con las gasolineras más baratas de cada provincia y su mapa. Datos oficiales del Geoportal de carburantes del Ministerio para la Transición Ecológica, que las estaciones están obligadas a comunicar cada día.
Media de la provincia: gasolina 95 1,701 € · gasóleo A 1,928 € · 128 gasolineras
Cargando el mapa con todas las gasolineras de la provincia…
Media de cada provincia frente a la media de España. Pulsa una cabecera para ordenar.
| Provincia | Gasolina 95 | vs España | Gasóleo A | vs España | Más barata (95) | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álava | 1,708 | +3,1 ct | 1,904 | +3,4 ct | 1,489 | 72 |
| Albacete | 1,694 | +1,7 ct | 1,880 | +1,0 ct | 1,389 | 149 |
| Alicante | 1,709 | +3,2 ct | 1,871 | +0,1 ct | 1,469 | 476 |
| Almería | 1,677 | sin cambios | 1,871 | +0,1 ct | 1,494 | 226 |
| Ávila | 1,714 | +3,7 ct | 1,914 | +4,4 ct | 1,488 | 69 |
| Badajoz | 1,698 | +2,1 ct | 1,894 | +2,4 ct | 1,480 | 271 |
| Illes Balears | 1,772 | +9,5 ct | 1,975 | +10,5 ct | 1,579 | 221 |
| Barcelona | 1,652 | −2,5 ct | 1,850 | −2,0 ct | 1,299 | 784 |
| Burgos | 1,695 | +1,8 ct | 1,889 | +1,9 ct | 1,399 | 139 |
| Cáceres | 1,695 | +1,8 ct | 1,921 | +5,1 ct | 1,439 | 157 |
| Cádiz | 1,666 | −1,1 ct | 1,869 | −0,1 ct | 1,499 | 292 |
| Castellón | 1,690 | +1,3 ct | 1,857 | −1,3 ct | 1,389 | 193 |
| Ciudad Real | 1,664 | −1,3 ct | 1,865 | −0,5 ct | 1,409 | 214 |
| Córdoba | 1,674 | −0,3 ct | 1,891 | +2,1 ct | 1,489 | 205 |
| A Coruña | 1,679 | +0,2 ct | 1,892 | +2,2 ct | 1,469 | 288 |
| Cuenca | 1,704 | +2,7 ct | 1,874 | +0,4 ct | 1,409 | 118 |
| Girona | 1,678 | +0,1 ct | 1,861 | −0,9 ct | 1,397 | 271 |
| Granada | 1,666 | −1,1 ct | 1,860 | −1,0 ct | 1,449 | 281 |
| Guadalajara | 1,685 | +0,8 ct | 1,897 | +2,7 ct | 1,459 | 89 |
| Gipuzkoa | 1,711 | +3,4 ct | 1,911 | +4,1 ct | 1,459 | 145 |
| Huelva | 1,729 | +5,2 ct | 1,914 | +4,4 ct | 1,499 | 140 |
| Huesca | 1,668 | −0,9 ct | 1,875 | +0,5 ct | 1,399 | 122 |
| Jaén | 1,693 | +1,6 ct | 1,890 | +2,0 ct | 1,499 | 206 |
| León | 1,690 | +1,3 ct | 1,905 | +3,5 ct | 1,529 | 167 |
| Lleida | 1,618 | −5,9 ct | 1,836 | −3,4 ct | 1,395 | 177 |
| La Rioja | 1,664 | −1,3 ct | 1,874 | +0,4 ct | 1,429 | 84 |
| Lugo | 1,701 | +2,4 ct | 1,928 | +5,8 ct | 1,529 | 128 |
| Madrid | 1,687 | +1,0 ct | 1,886 | +1,6 ct | 1,459 | 866 |
| Málaga | 1,720 | +4,3 ct | 1,917 | +4,7 ct | 1,479 | 310 |
| Murcia | 1,663 | −1,4 ct | 1,847 | −2,3 ct | 1,370 | 458 |
| Navarra | 1,654 | −2,3 ct | 1,846 | −2,4 ct | 1,379 | 243 |
| Ourense | 1,673 | −0,4 ct | 1,907 | +3,7 ct | 1,499 | 88 |
| Asturias | 1,738 | +6,1 ct | 1,930 | +6,0 ct | 1,569 | 239 |
| Palencia | 1,679 | +0,2 ct | 1,892 | +2,2 ct | 1,559 | 67 |
| Las Palmas | 1,510 | −16,7 ct | 1,673 | −19,7 ct | 1,345 | 256 |
| Pontevedra | 1,672 | −0,5 ct | 1,889 | +1,9 ct | 1,498 | 228 |
| Salamanca | 1,692 | +1,5 ct | 1,919 | +4,9 ct | 1,519 | 109 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,577 | −10,0 ct | 1,742 | −12,8 ct | 1,379 | 241 |
| Cantabria | 1,710 | +3,3 ct | 1,898 | +2,8 ct | 1,529 | 167 |
| Segovia | 1,677 | sin cambios | 1,876 | +0,6 ct | 1,509 | 76 |
| Sevilla | 1,693 | +1,6 ct | 1,877 | +0,7 ct | 1,429 | 438 |
| Soria | 1,676 | −0,1 ct | 1,861 | −0,9 ct | 1,499 | 43 |
| Tarragona | 1,638 | −3,9 ct | 1,848 | −2,2 ct | 1,369 | 225 |
| Teruel | 1,660 | −1,7 ct | 1,884 | +1,4 ct | 1,399 | 67 |
| Toledo | 1,690 | +1,3 ct | 1,899 | +2,9 ct | 1,469 | 241 |
| Valencia | 1,672 | −0,5 ct | 1,833 | −3,7 ct | 1,434 | 640 |
| Valladolid | 1,670 | −0,7 ct | 1,863 | −0,7 ct | 1,424 | 150 |
| Bizkaia | 1,686 | +0,9 ct | 1,896 | +2,6 ct | 1,439 | 129 |
| Zamora | 1,680 | +0,3 ct | 1,874 | +0,4 ct | 1,559 | 86 |
| Zaragoza | 1,665 | −1,2 ct | 1,862 | −0,8 ct | 1,370 | 234 |
| Ceuta | 1,584 | −9,3 ct | 1,742 | −12,8 ct | 1,554 | 10 |
| Melilla | 1,614 | −6,3 ct | 1,683 | −18,7 ct | 1,614 | 12 |
Fuente: Geoportal de carburantes, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las estaciones comunican sus precios cada mañana; la media nacional y provincial es la media simple de todas las que informan. Motorhoy actualiza los datos una vez al día y el mapa de cada provincia cada 4 horas.