Saltar al contenido
Jueves, 19 de noviembre de 2026 · ·Madrid
Ver gasolineras Gasolina 95 1,1 céntimos menos que ayer Llenar 50 litros: 79,00 € Gasolina 95: 1,580 euros el litro, media de España, 19 nov Ministerio · 19 nov
Motorhoy
Gasolineras · España

Precio de la gasolina y el diésel hoy en Barcelona

Media nacional y por provincias de la gasolina 95, el gasóleo A, la gasolina 98 y el GLP, con las gasolineras más baratas de cada provincia y su mapa. Datos oficiales del Geoportal de carburantes del Ministerio para la Transición Ecológica, que las estaciones están obligadas a comunicar cada día.

Precios del jueves 19 de noviembre · 11354 gasolineras · 52 provincias

Últimos 30 días · media de España · gasolina 95 · gasóleo A
1,5601,6501,7401,8301,9202 nov10 nov19 nov

Las más baratas en Barcelona

Media de la provincia: gasolina 95 1,543 € · gasóleo A 1,775 € · 778 gasolineras

Cargando el mapa con todas las gasolineras de la provincia…

Las 6 más baratasOrden
  1. 01PANDORA ENERGYCARRETERA N-II KM. 597 · PALLEJA1,268€/l
  2. 02PLENERGYAVENIDA DE CARRILET, 269 · HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')1,269€/l
  3. 03PLENERGYCARRETERA DEL MIG KM. 36 · HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')1,269€/l
  4. 04PLENERGYCARRER C-244, PK 0,05 · ODENA1,269€/l
  5. 05PLENERGYCARRER PAU 2-POUS D'EN ROSSELL, S/N · VILAFRANCA DEL PENEDES1,269€/l
  6. 06PLENERGYCARRER PLA DEL VIVER, 4 · VILAFRANCA DEL PENEDES1,269€/l

Las 52 provincias, hoy

Media de cada provincia frente a la media de España. Pulsa una cabecera para ordenar.

ProvinciaGasolina 95vs EspañaGasóleo Avs EspañaMás barata (95)Gasolineras
Álava 1,613 +3,3 ct 1,841 +3,3 ct 1,436 73
Albacete 1,596 +1,6 ct 1,812 +0,4 ct 1,269 153
Alicante 1,605 +2,5 ct 1,816 +0,8 ct 1,279 477
Almería 1,565 −1,5 ct 1,801 −0,7 ct 1,319 225
Ávila 1,638 +5,8 ct 1,849 +4,1 ct 1,450 71
Badajoz 1,601 +2,1 ct 1,839 +3,1 ct 1,370 277
Illes Balears 1,678 +9,8 ct 1,903 +9,5 ct 1,459 219
Barcelona 1,543 −3,7 ct 1,775 −3,3 ct 1,268 778
Burgos 1,599 +1,9 ct 1,815 +0,7 ct 1,278 139
Cáceres 1,597 +1,7 ct 1,850 +4,2 ct 1,359 159
Cádiz 1,574 −0,6 ct 1,804 −0,4 ct 1,279 291
Castellón 1,589 +0,9 ct 1,793 −1,5 ct 1,269 194
Ciudad Real 1,558 −2,2 ct 1,819 +1,1 ct 1,295 214
Córdoba 1,582 +0,2 ct 1,846 +3,8 ct 1,299 208
A Coruña 1,572 −0,8 ct 1,816 +0,8 ct 1,279 288
Cuenca 1,597 +1,7 ct 1,812 +0,4 ct 1,309 117
Girona 1,557 −2,3 ct 1,791 −1,7 ct 1,269 268
Granada 1,574 −0,6 ct 1,792 −1,6 ct 1,369 286
Guadalajara 1,589 +0,9 ct 1,828 +2,0 ct 1,299 90
Gipuzkoa 1,609 +2,9 ct 1,837 +2,9 ct 1,299 146
Huelva 1,644 +6,4 ct 1,859 +5,1 ct 1,399 142
Huesca 1,576 −0,4 ct 1,815 +0,7 ct 1,279 123
Jaén 1,603 +2,3 ct 1,845 +3,7 ct 1,379 210
León 1,591 +1,1 ct 1,825 +1,7 ct 1,379 166
Lleida 1,520 −6,0 ct 1,767 −4,1 ct 1,276 180
La Rioja 1,573 −0,7 ct 1,812 +0,4 ct 1,389 86
Lugo 1,611 +3,1 ct 1,873 +6,5 ct 1,399 129
Madrid 1,583 +0,3 ct 1,819 +1,1 ct 1,299 867
Málaga 1,630 +5,0 ct 1,856 +4,8 ct 1,379 312
Murcia 1,572 −0,8 ct 1,788 −2,0 ct 1,309 463
Navarra 1,544 −3,6 ct 1,776 −3,2 ct 1,267 245
Ourense 1,586 +0,6 ct 1,844 +3,6 ct 1,279 90
Asturias 1,646 +6,6 ct 1,866 +5,8 ct 1,478 241
Palencia 1,590 +1,0 ct 1,858 +5,0 ct 1,439 67
Las Palmas 1,466 −11,4 ct 1,646 −16,2 ct 1,247 256
Pontevedra 1,573 −0,7 ct 1,824 +1,6 ct 1,279 229
Salamanca 1,588 +0,8 ct 1,854 +4,6 ct 1,399 109
Santa Cruz de Tenerife 1,536 −4,4 ct 1,720 −8,8 ct 1,329 240
Cantabria 1,612 +3,2 ct 1,840 +3,2 ct 1,419 166
Segovia 1,580 sin cambios 1,813 +0,5 ct 1,409 76
Sevilla 1,588 +0,8 ct 1,810 +0,2 ct 1,319 442
Soria 1,556 −2,4 ct 1,788 −2,0 ct 1,390 43
Tarragona 1,552 −2,8 ct 1,779 −2,9 ct 1,269 227
Teruel 1,563 −1,7 ct 1,826 +1,8 ct 1,285 69
Toledo 1,588 +0,8 ct 1,825 +1,7 ct 1,379 243
Valencia 1,576 −0,4 ct 1,774 −3,4 ct 1,299 641
Valladolid 1,584 +0,4 ct 1,806 −0,2 ct 1,279 149
Bizkaia 1,582 +0,2 ct 1,826 +1,8 ct 1,299 129
Zamora 1,592 +1,2 ct 1,807 −0,1 ct 1,400 87
Zaragoza 1,561 −1,9 ct 1,805 −0,3 ct 1,279 232
Ceuta 1,554 −2,6 ct 1,720 −8,8 ct 1,529 10
Melilla 1,614 +3,4 ct 1,686 −12,2 ct 1,614 12

Fuente: Geoportal de carburantes, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las estaciones comunican sus precios cada mañana; la media nacional y provincial es la media simple de todas las que informan. Motorhoy actualiza los datos una vez al día y el mapa de cada provincia cada 4 horas.

Boletines de Motorhoy

Elige los que quieras recibir. Sin spam, baja en un clic.

Motorhoy al día

Diario Gratis

Las novedades, las pruebas y el precio del combustible de hoy, a las 7 de la mañana.

Pruebas

Semanal Gratis

Cada semana, lo que hemos conducido: ficha técnica, veredicto y puntuación Motorhoy.

Eléctricos

Semanal Gratis

Autonomía real, recarga, ayudas y baterías. Lo eléctrico sin humo.

Motos

Semanal Gratis

Dos ruedas: novedades, pruebas, equipamiento y competición.

Gasolina hoy

Diario Gratis

El precio medio de la gasolina y el diésel y las gasolineras más baratas de tu provincia.